聯(lián)系電話:
 15268114110

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 上海尚材硬度計(jì) > 維氏硬度計(jì)系列 > 上海尚材HVS-50Z數(shù)顯維氏硬度計(jì)
上海尚材HVS-50Z數(shù)顯維氏硬度計(jì)

1. 數(shù)顯式測微目鏡
2. 蝸輪蝸桿結(jié)構(gòu)絲桿
3. 簡單實(shí)用,價(jià)格實(shí)惠

黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑
料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。

HVS-50 / HVS-50Z數(shù)顯維氏硬度計(jì)是光、機(jī)、電一體化的高新技術(shù)產(chǎn)品,儀器采用閉環(huán)式加載控制系統(tǒng),使試驗(yàn)力精度提高,示值的重復(fù)性及穩(wěn)定性佳。配備數(shù)顯測微目鏡,不用查表,也不用輸入壓痕對角線,在屏幕上能顯示試驗(yàn)力、壓痕長度、保荷時(shí)間、測量次數(shù),操作時(shí)只要測量壓痕按目鏡按鈕,即可自動(dòng)計(jì)算出硬度值并顯示在屏幕上。Z型為自動(dòng)轉(zhuǎn)塔+內(nèi)置打印機(jī)??蛇x配LCD視屏測量裝置和CCD圖像自動(dòng)測量系統(tǒng)。

型號  | HVS-50  | HVS-50Z  | |
試驗(yàn)力  | kgf  | 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf  | |
N  | 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N, 490N  | ||
硬度測試范圍  | 1HV~2967HV  | ||
硬度值分辨率  | 0.1HV  | ||
試驗(yàn)力施加方法  | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載)  | ||
物鏡和壓頭切換  | 手動(dòng)切換  | 自動(dòng)切換  | |
數(shù)據(jù)輸出  | 無  | 內(nèi)置打印機(jī),RS232接口  | |
物鏡  | 10×,20×  | ||
目鏡  | 10×數(shù)顯測微目鏡  | ||
總放大倍數(shù)  | 100×,200×  | ||
有效視場  | 10×:800μm,20×:400μm  | ||
測微鼓輪小度值  | 10×:0.25μm,20×:0.13μm  | ||
保荷時(shí)間  | 0~60s  | ||
光源  | 鹵素?zé)艄庠?/span>  | ||
試樣大高度  | 185mm  | ||
壓頭中心至機(jī)壁距離  | 130mm  | ||
電源  | AC220V,50Hz  | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2  | ||
外形尺寸  | 530×280×630mm,外箱尺寸620×450×760mm  | ||
重量  | 凈重35kg,毛重47kg  | ||

名稱  | 數(shù)量  | 名稱  | 數(shù)量  | 
儀器主機(jī)  | 1臺  | 10×數(shù)顯測微目鏡  | 1只  | 
金剛石維氏壓頭  | 1只  | 10×,20×物鏡  | 各1只  | 
Φ108mm平面試臺  | 1個(gè)  | Φ40mm V型試臺  | 1個(gè)  | 
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊400~500 HV5  | 1塊  | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 700~800 HV30  | 1塊  | 
水平調(diào)節(jié)螺釘  | 4只  | 水平儀  | 1個(gè)  | 
內(nèi)六角扳手2.5mm  | 1把  | 螺絲刀  | 1把  | 
保險(xiǎn)絲1A  | 2個(gè)  | 鹵素?zé)?2V、15~20W  | 1個(gè)  | 
電源線  | 1根  | 防塵罩  | 1只  | 
產(chǎn)品合格證  | 1份  | 產(chǎn)品說明書  | 1份  | 
打印機(jī)說明書(Z型)  | 1份  | 
上海尚材HVS-50Z數(shù)顯維氏硬度計(jì)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml